Preise
in EUR | Regulär | Ermäßigt (1) | Schüler:in | Kinderwald (2) |
---|---|---|---|---|
Eintritt | 10 | 8 | 6 | 7 (2h) |
Eintritt inkl. SAUNA (3) | 15 | 13 | 11 | |
Leihschuhe | 4 | 4 | 2,50 | 2,50 |
Leihseil | 2 | 2 | 2 | |
Leihgurt | 2 | 2 | 2 | |
Leihchalk | 1 | 1 | 1 | |
Leihhandtuch | 4 | 4 | 4 | |
Dauerkarten | ||||
10er Karte | 90 | 70 | 50 | |
1 Monat | 80 | 60 | 40 | |
3 Monate | 200 | 150 | 100 | |
6 Monate | 300 | 250 | 180 | |
1 Jahr | 450 | 350 | 250€ | |
![]() |
Spezial für Mitglieder der DAV Sektion AlpinClub Berlin: 25 % Rabatt auf Tageskarten und 20% auf den Dauerkarten/10er Karten. |
(1) Ermäßigt sind bei uns Studierende, Auszubildende, Berlinpass Inhaber:in, Inhaber:in eines Schwerbehindertenausweises, Senior:in, Schüler:in ab 20 Jahren.
Der Tarif für Schüler:innen gilt bis zum 20igsten Lebensjahr.
(2) Das Kinderwald-Ticket gilt für's Kind + 1-3 nichtkletternde erwachsene Begleitpersonen und berechtigt zum Aufenthalt ausschließlich im Kinderbereich!
(3) Die Sauna-Öffnungszeiten sind wie folgt: Mo-Fr 17:00-22:00 Uhr // Sa-So 16:00-21:00 Uhr